Электричка № 7152/6002: Балезино — Пермь-2
Маршрут следования и остановки поезда № 7152/6002
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 04:41 | 0 мин |
| 2 | 04:59 | 1 мин | 05:00 | 19 мин | |
| 3 | 05:05 | 1 мин | 05:06 | 25 мин | |
| 4 | 05:10 | 1 мин | 05:11 | 30 мин | |
| 5 | 05:19 | 1 мин | 05:20 | 39 мин | |
| 6 | 05:28 | 1 мин | 05:29 | 48 мин | |
| 7 | 05:32 | 1 мин | 05:33 | 52 мин | |
| 8 | 05:36 | 1 мин | 05:37 | 56 мин | |
| 9 | 05:42 | 1 мин | 05:43 | 1 ч 2 м | |
| 10 | 05:49 | 1 мин | 05:50 | 1 ч 9 м | |
| 11 | 05:55 | 1 мин | 05:56 | 1 ч 15 м | |
| 12 | 06:03 | 1 мин | 06:04 | 1 ч 23 м | |
| 13 | 06:08 | 1 мин | 06:09 | 1 ч 28 м | |
| 14 | 07:15 | 1 мин | 07:16 | 1 ч 35 м | |
| 15 | 07:20 | 1 мин | 07:21 | 1 ч 40 м | |
| 16 | 07:24 | 1 мин | 07:25 | 1 ч 44 м | |
| 17 | 07:33 | 1 мин | 07:34 | 1 ч 53 м | |
| 18 | 07:39 | 1 мин | 07:40 | 1 ч 59 м | |
| 19 | 07:44 | 1 мин | 07:45 | 2 ч 4 м | |
| 20 | 07:49 | 1 мин | 07:50 | 2 ч 9 м | |
| 21 | 07:54 | 1 мин | 07:55 | 2 ч 14 м | |
| 22 | 07:59 | 4 мин | 08:03 | 2 ч 22 м | |
| 23 | 08:12 | 1 мин | 08:13 | 2 ч 32 м | |
| 24 | 08:17 | 1 мин | 08:18 | 2 ч 37 м | |
| 25 | 08:22 | 1 мин | 08:23 | 2 ч 42 м | |
| 26 | 08:27 | 1 мин | 08:28 | 2 ч 47 м | |
| 27 | 08:34 | 1 мин | 08:35 | 2 ч 54 м | |
| 28 | 08:45 | 1 мин | 08:46 | 3 ч 5 м | |
| 29 | 08:53 | 1 мин | 08:54 | 3 ч 13 м | |
| 30 | 08:57 | 1 мин | 08:58 | 3 ч 17 м | |
| 31 | 09:02 | 1 мин | 09:03 | 3 ч 22 м | |
| 32 | 09:08 | 1 мин | 09:09 | 3 ч 28 м | |
| 33 | 09:15 | 1 мин | 09:16 | 3 ч 35 м | |
| 34 | 09:17 | 1 мин | 09:18 | 3 ч 37 м | |
| 35 | 09:21 | 1 мин | 09:22 | 3 ч 41 м | |
| 36 | 09:25 | 1 мин | 09:26 | 3 ч 45 м | |
| 37 | 09:31 | 1 мин | 09:32 | 3 ч 51 м | |
| 38 | 09:36 | 1 мин | 09:37 | 3 ч 56 м | |
| 39 | 09:40 | 1 мин | 09:41 | 4 ч | |
| 40 | 09:44 | 1 мин | 09:45 | 4 ч 4 м | |
| 41 | 09:48 | 1 мин | 09:49 | 4 ч 8 м | |
| 42 | 09:53 | 1 мин | 09:54 | 4 ч 13 м | |
| 43 | 09:55 | 1 мин | 09:56 | 4 ч 15 м | |
| 44 | 10:00 | 1 мин | 10:01 | 4 ч 20 м | |
| 45 | 10:05 | 1 мин | 10:06 | 4 ч 25 м | |
| 46 | 10:10 | 1 мин | 10:11 | 4 ч 30 м | |
| 47 | 10:17 | 1 мин | 10:18 | 4 ч 37 м | |
| 48 | 10:21 | 1 мин | 10:22 | 4 ч 41 м | |
| 49 | 10:24 | 1 мин | 10:25 | 4 ч 44 м | |
| 50 | 10:26 | 1 мин | 10:27 | 4 ч 46 м | |
| 51 |
📍 Пермь
|
10:30 | 1 мин | 10:31 | 4 ч 50 м |
| 52 |
Станция прибытия
|
10:38 | — | — | 4 ч 57 м |
Справка о маршруте электрички № 7152/6002
Другие электрички по направлению Балезино → Пермь-2
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 7152/6002
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 7152/6002 со станции Балезино?
Пригородный поезд № 7152/6002 отправляется со станции Балезино в 04:41 и прибывает на конечную станцию Пермь-2 в 10:38. Общее время в пути составляет 4 ч 57 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 7152/6002 Балезино — Пермь-2?
По маршруту следования поезд совершает 52 остановок (включая платформы: Шур, Пибаньшур, Пост 1217 км).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 7152/6002?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Балезино, конечный пункт следования — Пермь-2.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 7152/6002
Поезд пригородного формирования № 7152/6002 сообщением Балезино — Пермь-2 преодолевает маршрут за 4 ч 57 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 52 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.